TX MEGA TX MEGA NEUMATICA TX MEGA CUERPO ANGOSTO MINI MEGA IOM
 
CAPACIDAD DE LAS TOLVAS
  CAPACIDAD TOLVA FETILIZANTE (LTS)
  Cap. tolva semilla (HP)

Cap. tolva chica
(Lts.)

Cap. tolva grande
(Lts.)

Cap. tolva doble
(Lts.)

CHASIS GRANDE 1665 790 1350 1930
1665 790 1350 1930
1665 790 1350 1930
1665 790 1350 1930
1665 790 1350 1930
1665 790 1350 1930
CHASIS CHICO 1115 530 906 1295
1115 530 906 1295
1115 530 906 1295
1115 530 906 1295
1115 530 906 1295
CHASIS CHICO ARTICULADA 2230 1060 1812 2590
2230 1060 1812 2590
2230 1060 1812 2590
2230 1060 1812 2590
2230 1060 1812 2590
     

 

Contactos mapa del sitio English