Offers solutions that will help you achieve the best performance in your coarse grain campaign.
We know the secret to good planting, its planting system is designed to achieve the best coarse grain planting and is also completely maintenance-free.
With over 60,000 configurations available, you can customize the Mega to suit your needs and your field.
Equip it with all the precision farming technology available on the market:
Technology enhances a good machine; with a Mega, you will get the best return on your investment.
Built by professionals, with top-quality materials, the TX Mega Gen 3 guarantees extended periods of operation, with minimal maintenance and the best resale value on the market.
Its new transport system, with its 3.9 m width and 60 cm clearance, allows you to pass through any terrain.
MODELO | DISTANCIAS VARIABLES | ANCHO DE LABOR | Capacidad de Tolva SEMILLAS | Capacidad de Tolva FERTILIZANTE | POTENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MÓDULO | A | A+B | A+C | 1 | 2 | 3 | (**) | ||
9 a 52 | 7 a 70 / 9 a 52,5cm | 4,9 / 4,72m | 935Lts | 2217Lts | 1793Lts | 669Lts | 858Lts | 1351Lts | 70 a 90Hp |
10 a 52 | 8 a 70 / 10 a 52,5 / 12 a 42 / 16 a 35cm | 5,6 / 5,25 / 5,04 / 5,6m | 1115Lts | 2642Lts | 2173Lts | 797Lts | 1022Lts | 1610Lts | 80 a 160Hp |
11 a 52 | 11 a 52,5cm | 5,77m | 1155Lts | 2735Lts | 2173Lts | 825Lts | 1058Lts | 1666Lts | 80 a 110Hp |
16 a 42 | 16 a 42cm | 6,72m | 1370Lts | 3252Lts | 2630Lts | 982Lts | 1260Lts | 1984Lts | 80 a 160Hp |
19 a 35 | 10 a 70 / 13 a 52,5 / 19 a 35cm | 7 / 6,82 / 6,65m | 1315Lts | 3115Lts | 2520Lts | 940Lts | 1205Lts | 1897Lts | 80 a 190Hp |
16 a 52 | 12 a 70 / 14 a 52,5 / 16 a 52,5 / 20 a 42 / 22 a 35cm | 8,4 / 7,35 / 8,4 / 7,7m | 1665Lts | 3947Lts | 3193Lts | 1191Lts | 1528Lts | 2406Lts | 120 a 220Hp |
2 MÓDULO | |||||||||
16 a 52 | 16 a 52,5 / 23 a 35cm | 8,4 / 8,05m | 1540Lts | 3641Lts | 2947Lts | 1097Lts | 1407Lts | 2215Lts | 120 a 230Hp |
18 a 52 | 22 a 42 / 18 a 52,5cm | 9,24 / 9,45m | 1870Lts | 4433Lts | 3586Lts | 1338Lts | 1716Lts | 2702Lts | 140 a 180Hp |
20 a 52 | 20 a 52 / 24 a 42 / 29 a 35cm | 10,5 / 10,08 / 10,15m | 1938Lts | 4592Lts | 3714Lts | 1776Lts | 1386Lts | 2798Lts | 200 a 280Hp |
33 a 35 | 16 a 70 / 33 a 35cm | 11,2 / 11,55m | 2230Lts | 5284Lts | 4274Lts | 1594Lts | 2044Lts | 3220Lts | 160 a 330Hp |
33 a 35 | 16 a 70 / 33 a 35cm | 11,2 / 11,55m | 2230Lts | 5284Lts | 4274Lts | 1594Lts | 2044Lts | 3220Lts | 160 a 330Hp |
22 a 52 | 27 a 42 / 22 a 52,5cm | 11,34 / 11,55m | 2310Lts | 5471Lts | 4426Lts | 1650Lts | 2116Lts | 3332Lts | 220Hp |
32 a 42 | 32 a 42cm | 13,44m | 2740Lts | 6530Lts | 5260Lts | 1964Lts | 2520Lts | 3968Lts | 200 a 320Hp |
39 a 35 | 20 a 70 / 39 a 35 / 26 a 52,5cm | 14 / 13,65m | 2630Lts | 6230Lts | 5040Lts | 1880Lts | 2410Lts | 3794Lts | 200 a 390Hp |
32 a 52 | 32 a 52,5 / 40 a 42 / 46 a 35 / 24 a 70cm | 16,8 / 16,8 / 16,1m | 3330Lts | 7894Lts | 6385Lts | 2383Lts | 3055Lts | 4811Lts | 320 a 450Hp |
3 MÓDULOS | |||||||||
24 a 52 | 24 a 52,5cm | 12,48m | 2310Lts | 5461Lts | 4420Lts | 1645Lts | 2110Lts | 3322Lts | 240Hp |
27 a 52 | 27 a 52,5cm | 14,04m | 2805Lts | 6651Lts | 5379Lts | 2007Lts | 2574Lts | 4053Lts | 250a 270Hp |
30 a 52 / 36 a 42 | 30 a 52,5 / 36 a 42cm | 15,60 / 15,12m | 2907Lts | 6888Lts | 7560Lts | 2820Lts | 3615Lts | 5691Lts | 300 a 360Hp |
32 a 52 | 32 a 52,5cm | 16,64m | 3425Lts | 8113Lts | 6599Lts | 2447Lts | 3138Lts | 4942Lts | 300 a 320Hp |
36 a 52 | 36 a 52,5cm | 18,72m | 3745Lts | 8870Lts | 7213Lts | 2677Lts | 3432Lts | 5404Lts | 330 a 360Hp |
39 a 52 | 39 a 52,5cm | 20,47m | 3945Lts | 9345Lts | 5571Lts | 2664Lts | 2079Lts | 4197Lts | 390Hp |
Copyright @ Agrometal - Desarrollado por ATCI