Conocemos el secreto para una buena siembra, su tren de siembra está diseñado para alcanzar el mejor planteo de tu siembra de grueso y además está libre de mantenimiento.
Construida por profesionales, con insumos de primera calidad, su lanza única y estructura tubular te garantiza prolongados períodos de trabajo, con el mínimo mantenimiento y gran durabilidad.
Equipala con toda la agricultura de precisión disponible en el mercado:
Sus 3,7 mts de ancho y 65 cm de despeje te permitirán moverte del pueblo al campo rápido, ágil y sin problemas tanto por ruta como por caminos rurales difíciles de transitar.
Puede pasar de posición de transporte a trabajo en 120 segundos, con un solo operador.
La tecnología potencia una buena máquina, sobre una PIVOT, vas a obtener el mejor retorno de tu inversión.
Descargar FolletoLa mejor calidad, para el mayor valor de reventa.
Su Robustez, calidad constructiva, la estructura de su chasis, su #diseño y los componentes de primera calidad hacen que evites paradas durante tu siembra y convierten a la TxPivot2 en la autotrailer #usada más buscada y mejor paga del mercado.
Única autotrailer homologada para equipar con PP.
La única sembradora autotrailer homologada para equiparla con toda la tecnología. También compatible con Field View. Agilidad, seguridad en transporte, buena siembra y la más alta tecnología, todo sobre un mismo equipo.
Tren de siembra con cuerpos diseño Mega y 100% libre de mantenimiento.
El cuerpo que mejor trabajo hace sobre la tierra y el de mayor precisión. El cuerpo mejor adaptado para incorporarle toda la tecnología.
Sembradora ideal para cambiar de lote rapidamente.
¿Trabajas lotes chicos, o te moves del campo al pueblo? TxPivot2 es Robusta, Ágil y Precisa. Transportala rápido, pasá de lote con facilidad y sembrá con la precisión y calidad que sólo una Agrometal te puede dar.
MODELO | ANCHO DE LABOR | DISTANCIAS VARIABLES | Capacidad de Tolva SEMILLAS | Capacidad de Tolva FERTILIZANTE | POTENCIA ESTIMADA (**) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tolva Chica | Tolva Grande | Tolva Doble | ||||||
19-35 | 6,65 | 35 cm | 1620 lts | 950 lts | 1220 lts | 1930 lts | 165 / 195 hp | |
16-42 | 6,72 | 42 cm | 1620 lts | 950 lts | 1220 lts | 1930 lts | 140 / 150 hp | |
10-70 | 7,00 | 70 cm | 1620 lts | 950 lts | 1220 lts | 1930 lts | 100 / 115 hp | |
14-52,5 | 7,35 | 52,5 cm | 1620 lts | 950 lts | 1220 lts | 1930 lts | 115 / 130 hp | |
21-35 | 7,35 | 35 cm | 1620 lts | 950 lts | 1220 lts | 1930 lts | 170 / 210 hp | |
23-35 | 8,05 | 35 cm | 2000 lts | 1190 lts | 1520 lts | 2400 lts | 200 / 230 hp | |
12-70 | 8,40 | 70 cm | 2000 lts | 1190 lts | 1520 lts | 2400 lts | 130 / 160 hp | |
16-52,5 | 8,40 | 52,5 cm | 2000 lts | 1190 lts | 1520 lts | 2400 lts | 150 / 160 hp | |
20-42 | 8,40 | 42 cm | 2000 lts | 1190 lts | 1520 lts | 2400 lts | 190 / 220 hp | |
23-38 | 8,74 | consultar múltiples configuraciones | 2250 lts | 1340 lts | 1710 lts | 2690 lts | 200 / 230 hp | |
12-76 | 9,12 | consultar múltiples configuraciones | 2250 lts | 1340 lts | 1710 lts | 2690 lts | 130 / 160 hp | |
22/42 | 9,24 | consultar múltiples configuraciones | 2250 lts | 1340 lts | 1710 lts | 2690 lts | 200 / 230 hp | |
18/52,5 | 9,45 | consultar múltiples configuraciones | 2250 lts | 1340 lts | 1710 lts | 2690 lts | 180 / 210 hp | |
14/70 | 9,80 | consultar múltiples configuraciones | 2250 lts | 1340 lts | 1710 lts | 2690 lts | 180 / 210 hp |
Copyright @ Agrometal - Desarrollado por ATCI