MX MAX es una verdadera sembradora de granos finos multipropósito, que te permitirá sembrar pasturas, granos finos y granos gruesos con un excelente nivel de planteo.
Su cuerpo de siembra, completamente libre de mantenimiento, está especialmente diseñado para alojar el dosificador de precisión con el tubo de descarga curvo, es el único modelo de su tipo en el mercado, lo que convierte a nuestra MX MAX en una verdadera multipropósito.
Su conjunto de transporte le da a este modelo un ancho de 3,7 mts a tiro de tractor, con un despeje de 70 cm, facilitando su movilidad por todo tipo de caminos.
VERDADERA MULTIPROPÓSITO
Nuestra Mx Max te va a permitir sembrar trigo, maíz y soja con excelentes resultados. Por su ingeniería y diseño es la sembradora mejor preparada para la siembra de múltiples granos.
Tubo de bajada de semilla Curvo: garantizando un mejor planteo.
Paralelas de gran recorrido: que permiten un mejor copiado.
Protector de sensores de semilla: para garantizar su vida útil.
15% MÁS HECTAREAS
Sembrá un 15% más de hectáreas que con otras marcas, sin reabastecer. Gracias a las capacidades y combinación de sus tolvas MX Max, te va a permitir sembrar un 15% más de hectáreas que con una sembradora de otra marca, sin reabastecer.
CUERPO DE SIEMBRA LIBRE DE MANTENIMIENTO
Cuerpos de siembra 100% libre de mantenimiento. Sin puntos de engrase en todo el tren de siembra. Continuamos innovando nuestros productos. Incorporamos la última tecnología en rodamientos para toda nuestra línea de productos.
DESPEJE EN CABECERA Asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, ganando así un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.
Modelo | Distanciamiento | Capacidad de Tolva Grano Fino | Capacidad de Tolva Grano Grueso | Potencia** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Módulo (Chasis 5mts) | Grano Fino | Grano Grueso | Semillas | Fertilizante | Alfalfero | Solo Semilla | Fertilizantes y Semilla | ||
27 a 17,5 | 27 a 17,5 cm | 14 a 35 - 9 a 52,5 - 7 a 70 cm | 1990Lts | 1220Lts | 428Lts | 3175Lts | 770Lts | 2620Lts | 125 a 160 Hp |
23 a 21 | 23 a 21 cm | 11 a 42 cm | 1990Lts | 1220Lts | 428Lts | 3175Lts | 770Lts | 2620Lts | 105 a 140 Hp |
19 a 26 | 19 a 26 cm | 19 a 26 - 9 a 52,5 cm | 1990Lts | 1220Lts | 428Lts | 3175Lts | 770Lts | 2620Lts | 105 a 120 Hp |
1 Módulo (Chasis 7 Mts) | |||||||||
39 a 17,5 | 39 a 17,5 cm | 20 a 35 - 13 a 52,5 - 10 a 70cm | 2780Lts | 1750Lts | 605Lts | 4500Lts | 1090Lts | 3720Lts | 170 a 230 Hp |
33 a 21 | 33 a 21 cm | 16 a 42 cm | 2780Lts | 1750Lts | 605Lts | 4500Lts | 1090Lts | 3720Lts | 150 a 200 Hp |
25 a 26 | 25 a 26 cm | 25 a 26 - 13 a 52,5 cm | 2780Lts | 1750Lts | 605Lts | 4500Lts | 1090Lts | 3720Lts | 115 a 150 Hp |
2 Módulo (Chasis 8.4 Mts) | |||||||||
47 a 17,5 | 47 a 17,5 cm | 24 a 35 - 16 a 52,5 - 12 a 70 cm | 3315Lts | 2030Lts | 710Lts | 5285Lts | 1280Lts | 4360Lts | 215 a 285 Hp |
39 a 21 | 39 a 21 cm | 20 a 42 cm | 3315Lts | 2030Lts | 710Lts | 5285Lts | 1280Lts | 4360Lts | 270 a 230 Hp |
31 a 26 | 31 a 26 cm | 31 a 26 - 16 a 52,5 cm | 3315Lts | 2030Lts | 710Lts | 5285Lts | 1280Lts | 4360Lts | 150 a 220 Hp |
2 Módulos (Chasis 10 Mts) | |||||||||
57 a 17,5 | 57 a 17,5 cm | 29 a 35 - 19 a 52,5 - 14 a 70 cm | 3975Lts | 2440Lts | 856Lts | 6345Lts | 1540Lts | 5245Lts | 250 a 330 Hp |
49 a 21 | 49 a 21 cm | 24 a 42 cm | 3975Lts | 2440Lts | 856Lts | 6345Lts | 1540Lts | 5245Lts | 215 a 285 Hp |
39 a 26 | 39 a 26 cm | 39 a 26 - 19 a 52,5 cm | 3975Lts | 2440Lts | 856Lts | 6345Lts | 1540Lts | 5245Lts | 160 a 210 Hp |
3 Módulos (Chasis 15 Mts) | |||||||||
75 a 21 | 75 a 21 cm | 37 a 42 cm | 5975Lts | 3660Lts | 1284Lts | 9525Lts | 2310Lts | 7860Lts | 340 a 450 Hp |
65 a 21 | 65 a 21 cm | 33 a 42 cm | 4973Lts | 3045Lts | 1065Lts | 7928Lts | 1920Lts | 6540Lts | 340 a 450 Hp |
Copyright @ Agrometal - Desarrollado por ATCI